| Datum | Zondag 1 sep 2024 |
| Startpunt | Culemborg |
| Eindpunt | Via Kiel naar Göteborg |
| Afstand | 550 km (auto) 420 km (boot) Volgens Google, want de GPS werkte niet op de boot. |
| Vervoermiddel | Met auto naar Kiel, vanuit Kiel met de boot naar Göteborg |
| Weer | Veel zon onderweg in de auto. In Kiel frisse wind met zon. |
| Beschrijving |
Door familie met de auto weggebracht naar Kiel en met de fiets de boot op gereden. We hebben een hele mooie hut aan de voorzijde van het schip, zogenaamde captains view |
Time: 1-9-2024, 07:48:2 |
Duration: 07:05:59 |
Ascent/Descent: | Distance: 549.43 km |

